Ниже приведена таблица основных 3G / 4G (LTE) usb-модемов и 3G / 4G/ WI-FI роутеров , имеющих разъемы для подключения внешних антенн.
| Модель модема | Наличие разъемов под внешние антенны |
Кол-во разъемов под антенны |
Тип разъема (-ов) |
| Huawei E153 | Да | 1 | MS156 |
| Huawei E156 | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E156G | Да | CRC9 [Подобрать] | |
| Huawei E160 | Да | CRC9 [Подобрать] | |
| Huawei E160G | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E171 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E173 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E352 | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E353 | Да | CRC9 [Подобрать] | |
| Huawei E355 | Да | CRC9 [Подобрать] | |
| Huawei E367 | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E392 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Huawei E397 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Huawei E398 (Vodafone K5005) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E583c | Да | CRC9 [Подобрать] | |
| Huawei B593 | Да | 2 | SMA female |
| Huawei E630 | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei EM820W | Да | 2 | U.fl |
| Huawei B880-75 | Да | 2 | SMAfemale |
| Huawei B970b 3G (роутер wifi) | Да | 1 | SMAfemale |
| Huawei E1550 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E1820 | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E3131 (МТС 420S, 420D, Мегафон М21-1) | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E3272 ( | Да | 2 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E3276 (Мегафон M150-1; МТС 822F/822FT) | Да | 2 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E3372 (МТС 827F, МТС 829F, Мегафон М150-2) | Да | 2 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei E8372 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5756 | Да | TS9 | |
| Huawei E5170s-22 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5172 | Да | 1 | SMAfemale |
| Huawei E5180s-22 | Да | 2 | TS9 |
|
Huawei E5573 Bs-320 (Билайн Е5573, Мегафон MR150-3) |
Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F, 826FT) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei K3806 | Да | 1 | CRC9 [Подобрать] |
| Huawei M100-1 | |||
| ZTE MF100 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF-170 | Да | 1 | TS9 |
| ZTE MF180 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF823, ZTE MF823D (Мегафон М100-3) | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| ZTE MF192 | нет | 0 | необходим универсальный адаптер |
| ZTE MF626 | Да | 1 | MS-156 |
| ZTE MF627 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| ZTE MF652 | Да, на корпусе | 1 | TS9 |
| ZTE MF-825 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| LTE 833FT 831FT | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| LU150 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| LU156 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| WiFi YOTA LTE | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 (?) |
| Интернет-центр YOTA | Да | U.fl (IPEX) | |
| WLTUBA-107 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 |
| LTE GemTek 990-730-0016R Yota | Да | 2 | U.Fl |
| Huawei B310s-22 | Да | 2 | sma(female) |
Диаметр пигтейла ts9 - 3,5 мм
Диаметр пигтейла crc9 - 3,0 мм

Примечания:
* - Если Вы не нашли своей модели модема в данной таблице, обратитесь к специалистам через специальную форму на сайте.
** - если Вы обнаружили неточность или несоответствие информации по модемам, разъемам, пигтейлам и т.п. - сообщите, пожалуйста, нам.